No. | Data | Panjang |
1 |
Sumur bor sekolah menuju Tandon Sekolah
|
193 m |
2 | Sumur bor menuju Tandon Kalu | 150 m |
3 | Tandon Kalu menuju rumah warga 1 | 341 m |
4 | Tandon Kalu menuju rumah warga 2 | 66 m |
5 | Tandon sekolah menuju Tandon Terminal Desa | 95 m |
6 | Tandon Terminal Desa menuju Tandon Kapolih, Paddi, Womaru, dan Kokur | 2122 m |
7 | Tandon Terminal Desa menuju Tandon Kabaru | 411 m |
8 | Tandon Terminal Desa menuju Tandon Lai Tujuk | 427 m |
9 | Tandon Praikalembung menuju Tandon Kilimbatu | 318 m |
10 | Tandon Praikalembung menuju Tandon Gai | 194 m |
11 | Tandon Lumbu Nangga menuju Tandon Praikalembung | 135 m |
12 | Sumur bor Payianu menuju Tandon Lumbu Nangga | 94 m |
13 | Sumur bor Payianu menuju Tandon Payianu | 46 m |
14 | Sumur bor Payianu menuju Tandon Palindi | 256 m |
Pada proyek Mbinudita Waterconections ini dilakukan pembelian pipa dengan total mencapai 6000 meter panjangnya. Pembelian pipa ini didanai oleh Fair Future Foundation, Vivo, Puriva, dan juga urunan dari warga.
Pipa-pipa ini digelar dari sumber mata air sumur bor melalui jalur penanaman dibawah tanah menuju tandon milik warga. Warga bergotong royong melakukan penggalian dan penanaman pipa di seluruh kampung.
Pipa yang digunakan berjenis HDPE dengan diameter bervariasi, mulai dari 0.5 inci sampai 2 inci disesuaikan dengan kebutuhan.