No. | Data | Informasi |
1 | Nama Desa | Mbinudita |
2 | Nama Dusun | Gai, Pahomba |
3 | RT | 07 |
4 | RW | 04 |
5 | Nama Penanggung Jawab | Haliak Mbolu |
6 | Jumlah KK | 8 KK |
7 | Jumlah Orang | 30 Jiwa |
8 | Jumlah Rumah | 7 Rumah |
9 | Fasilitas yang dibangun | Toilet Umum 1 bilik |
10 | Koordinat Titik | -9.67875, 119.98829 |
Proses finishing berupa pengecatan dan pemasangan pipa pembuangan akan dilakukan serentak dengan toilet di lokasi lainnya, saat ini toilet sudah berfungsi dan warga dapat mengunakannya.
Partisipasi warga di Kampung Gai cukup baik.
Cuaca yang tidak menentu masih menjadi kendala utama pada saat pengerjaan MCK.
Warga dan tim Kawan Baik menghentikan pengerjaan sementara saat hujan turun.