No. | Data | Informasi |
1 | Nama Desa | Mbinudita |
2 | Nama Dusun | Paddi, Dusun Tana Karang |
3 | RT | 01 |
4 | RW | 01 |
5 | Nama Penanggung Jawab | Yunus Wohangara |
6 | Jumlah KK | 10 KK |
7 | Jumlah Orang | 52 Jiwa |
8 | Jumlah Rumah | 7 Rumah |
9 | Fasilitas yang dibangun | MCK Ferrosemen 2 bilik |
10 | Koordinat Titik | -9.68119, 120.01211 |
Toilet umum di Kampung Paddi sudah terbangun dengan sempurna dan sudah dilakukan pembersihan area. Tim yayasan masih melakukan beberapa evaluasi fungsi teknis dan juga percobaan di sela-sela pembangunan di area kampung yang lain.
Atas partisipasi aktif warga, dan asistensi penuh tim yayasan maka fasilitas toilet umum di kampung ini rampung sesuai jadwal perencanaan dari yayasan.