No. | Data | Informasi |
1 | Nama Desa | Mbinudita |
2 | Nama Dusun | Kokur, Tana Karang |
3 | RT | 02 |
4 | RW | 01 |
5 | Nama Penanggung Jawab | Yakub Lou Hamba Wudi |
6 | Jumlah KK | 9 KK |
7 | Jumlah Orang | 42 Jiwa |
8 | Jumlah Rumah | 5 Rumah |
9 | Fasilitas yang dibangun | Toilet Umum Baja Ringan 2 bilik |
10 | Koordinat Titik | -9.6831, 120.01387 |
Pengerjaan toilet baja ringan pada Kampung Koku di minggu ini sudah mencapai tahap pemasangan toilet.
Partisipasi warga di Kampung Kokur sangat baik.
Kendala :
- Kendala secara umum adalah cuaca dan akses di area ini
- Kesibukan warga disawah untuk menanam padi
Solusi :
- Warga dan tim bekerja ketika hujan reda, sebagian material yang berat sudah diangkut ketika tidak hujan
- Pembagian jadwal kerja bagi yang memiliki kesibukan sawah