No. | Data | Informasi |
1 | Nama Desa | Mbinudita |
2 | Nama Dusun | Payianu, Tana Lambi |
3 | RT | 06 |
4 | RW | 03 |
5 | Nama Penanggung Jawab | Marthen Tay Landu Pari |
6 | Jumlah KK | 12 KK |
7 | Jumlah Orang | 58 Jiwa |
8 | Jumlah Rumah | 12 Rumah |
9 | Fasilitas yang dibangun | Sumur Bor |
10 | Koordinat Titik | Prai Paha, East Sumba Regency, East Nusa Tenggara |
Water Connections
Sumur Bor Payianu
Pembangunan sumur bor kedua untuk menjangkau 9 tandon kelompok yang menjangkau 96 kk atau kurang lebih 450 jiwa