| No. | Data | Informasi |
| 1 | Nama Desa | Mbinudita |
| 2 | Nama Dusun | Dusun Tana Karang |
| 3 | RT | – |
| 4 | RW | – |
| 5 | Nama Penanggung Jawab | Panitia Air |
| 6 | Jumlah KK | – |
| 7 | Jumlah Orang | – |
| 8 | Jumlah Rumah | – |
| 9 | Fasilitas yang dibangun | Sumur Bor kedalaman 45 meter |
| 10 | Koordinat Titik | 8X9X+W2 Prai Paha, East Sumba Regency, East Nusa Tenggara |
Water Connections
Sumur Bor – Area Sekolah Mbinudita
Sumur bor dengan kedalaman 45 meter yang dibangun di dekat sekolah Mbinudita dan akan di alirkan ke beberapa tandon desa