No. | Data | Informasi |
1 | Nama Desa | Mbinudita |
2 | Nama Dusun | Kilimbatu I, Pahomba |
3 | RT | 08 |
4 | RW | 04 |
5 | Nama Penanggung Jawab | Yohanes Rada Muri |
6 | Jumlah KK | 12 KK |
7 | Jumlah Orang | 40 Jiwa |
8 | Jumlah Rumah | 8 Rumah |
9 | Fasilitas yang dibangun | Toilet Umum Baja Ringan 1 bilik |
10 | Koordinat Titik | -9.67938, 119.99116 |
Warga di Kampung Kilimbatu memiliki 1 tandon air terbangun di kampung mereka. Namun area ini sangat luas dan jumlah pendudukanya sangat padat sehingga pada saat pembangunan fasilitas toilet umum mereka mengajukan masing-masing bilik di pisah agar lokasinya tersebar. Berikut adalah lokasi di kampung Kilimbatu 1, warga memulai pekerjaan dengan mengangkut rangka baja ringan ke lokasi MCK dan pada hari itu material pasi semen dan yang lainya di turunkan.
Partisipasi warga di Kampung Kilimbatu sangat baik.