No. | Data | Informasi |
1 | Nama Desa | Mbinudita |
2 | Nama Dusun | Kopi, Tana Karang |
3 | RT | 03 |
4 | RW | 02 |
5 | Nama Penanggung Jawab | Yakub Lindi Tana |
6 | Jumlah KK | 7 KK |
7 | Jumlah Orang | 28 Jiwa |
8 | Jumlah Rumah | 5 Rumah |
9 | Fasilitas yang dibangun | Tandon Ferosemen |
10 | Koordinat Titik | -9.68646, 120.00595 |
Tandon air ferrocement sudah terbangun dan dapat difungsikan jika terjadi hujan, air sudah bisa tertampung di tandon ini. Selain air hujan, tandon dapat diisi dari Mobil tangki air.
Warga melakukan pengecatan dan pembersihan area di sekitar proyek.
Tidak dijumpai kendala dalam proses finishing.